Ingredientes: Água, inhame, abóbora, brócolis, agrião, azeite e cebola.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 100g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 151 kcal = 636 kj | 7 |
Carboidratos | 9 g | 3 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras totais | 12 g | 22 |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 2,0 mg | 0 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.