Ingredientes: Batata inglesa, abóbora, coxão mole, peito bovino, couve, azeite.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 100g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 290 kcal = 1217 kj | 15 |
Carboidratos | 6,4 g | 2 |
Proteínas | 9,0 g | 12 |
Gorduras totais | 26 g | 47 |
Gorduras Saturadas | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 5 |
Sódio | 17 mg | 1 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.