Ingredientes: Banana terra, tilápia, lentilha, tomate, açafrão, alho, cebola e azeite.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 200g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 283 kcal = 1189 kj | 14 |
Carboidratos | 44 g | 15 |
Proteínas | 21,7 g | 29 |
Gorduras totais | 4,2 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 1 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 5,7 g | 23 |
Sódio | 47 mg | 2 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.