Ingredientes: Água, batata doce, frango Korin, espinafre, chuchu e azeite.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 100g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 194 kcal = 816 kj | 10 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 9,5 g | 13 |
Gorduras totais | 13 g | 24 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,5 g | 6 |
Sódio | 22 mg | 1 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.