Ingredientes: Água, abóbora, feijão preto, frango Korin, couve, beterraba, azeite, cebola e alho.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 200g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 332 kcal = 1396 kj | 17 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 17 g | 22 |
Gorduras totais | 24 g | 44 |
Gorduras Saturadas | 3,2 g | 15 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 7,9 g | 31 |
Sódio | 30 mg | 1 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.