Ingredientes: Batata doce, frango, cenoura, espinafre, cebola, alho e azeite.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 200g (1 unidade) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 160 kcal = 672 kj | 8 |
Carboidratos | 23,9 g | 8 |
Proteínas | 5,2 g | 7 |
Gorduras totais | 5,3 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 2,3 g | 10 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,5 g | 14 |
Sódio | 27 mg | 1 |
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.