Ingredientes: Água, pêra, ameixa e fava de baunilha.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 50g (1/2 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 29 kcal = 121 kj | 1 |
Carboidratos | 7,0 g. dos quais: | 2 |
Açucares | 16 g | ** |
Fibra alimentar | 1,4 g | 6 |
Não contém quantidade significativa e gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.