Ingredientes: Água, açaí ASA, banana, melado de cana e aveia.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção 50g (1/2 unidades) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 65 kcal = 247 kj | 3 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Proteínas | 0,9 g | 1 |
Gorduras totais | 1,5 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1 |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Não contém quantidade significativa e gorduras saturadas, gorduras trans e sódio.
*% Valores diários de referências com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
** VD não estabelecida.